つりライフ+(ぷらす)のブログ

つりライフ+(ぷらす)以外のゲームの記事をたまに書きます

つりライフ+ 図鑑201~300

図鑑201~300

No 名前 ランク おすすめエリア レベル 備考
201 ドロイシガニ 7 ぷちぽ湾 63
202 ヨスジフエダイ 8 ぷちぽ湾 65
203 シーポニー 9 ぷちぽ湾 77
204 グリーンカラーラージグラスフィッシュ 8 ぷちぽ湾 66
205 ヒダサンシヨワウウオ 8 ぷちぽ湾 72
206 ライムグリーンアルビノツノガエル 9 ぷちぽ湾 78
207 シコンハタタテハゼ 7 ぷちぽ湾 63
208 ハナタカサゴ 7 ぷちぽ湾 66
209 リボンスズメダイ 9 ぷちぽ湾 77
210 ミヤコテング 7 ゴハンヂャ湾 67
211 オオウミウ 9 ゴハンヂャ湾 72
212 ミシシッピアカミミガメ 7 ゴハンヂャ湾 65
213 ブルーアイラスボラ 7 ゴハンヂャ湾 65
214 ダイヤモンドイエロービラニ 10 ゴハンヂャ湾 73
215 エクソドン 7 ゴハンヂャ湾 66
216 ツチガエル 7 ゴハンヂャ湾 69
217 ピラルク 9 ゴハンヂャ湾 71
218 ネズスズメダイ 7 トロピ海 63
219 アカネハナゴイ 7 トロピ海 63
220 コガネシマアジ 7 トロピ海 63
221 ナミダクロハギ 7 トロピ海 64
222 アカハチハゼ 7 トロピ海 64
223 フレンチエンゼル 7 トロピ海 69
224 フレームエンゼル 8 トロピ海 77
225 ロイヤルダムセル 7 トロピ海 61
226 タテジマキンチャクダイ 7 トロピ海 63
227 ヒフキアイゴ 7 トロピ海 63
228 キイロハギ 7 トロピ海 63
229 アカカミソリウオ 7 トロピ海 64
230 ルリスズメダイ 7 トロピ海 64
231 バリアリーフアネモネフィッシュ 7 トロピ海 64
232 レインボーフィッシュ 7 トロピ海 64
233 ロイヤルラス 7 トロピ海 65
234 ボロカサゴ 7 トロピ海 65
235 チョウチョウウオ 7 トロピ海 65
236 ツノダシ 7 トロピ海 65
237 レンテンヤッコ 7 トロピ海 65
238 スポテッドマンダリン 7 トロピ海 65
239 テングカワハギ 7 トロピ海 66
240 ナンヨウハギ 7 トロピ海 66
241 ワヌケヤッコ 7 トロピ海 66
242 アラビアンエンゼルフィッシュ 9 トロピ海 66
243 ムラサメモンガラ 7 トロピ海 67
244 イカラードティーバック 7 トロピ海 68
245 ナポレオンフィッシュ 9 トロピ海 69
246 バラハタ 7 トロピ海 69
247 アオブダイ 9 トロピ海 69
248 クイーンエンゼル 8 トロピ海 72
249 カクレクマノミ 9 トロピ海 74
250 グリーンブリトルスター 10 トロピ海 74
251 ニシキアナゴ 10 トロピ海 78
252 アオヒトデ 7 トロピ海 68
253 ヒスイサンゴイソギンチャク 8 トロピ海 76
254 シオマネキ 7 トロピ海 69
255 ブルーハタゴイソギンチャク 8 トロピ海 71
256 カラッパ 10 トロピ海 78
257 ムラサキセンジュイソギンチャク 7 トロピ海 69
258 センジュイソギンチャク 10 トロピ海 74
259 ミドリセンジュイソギンチャク 7 ぽきなわ 66
260 マンジュウヒトデ 9 ぽきなわ 76
261 レッドモザイクディスカス 8 バナナノ川 71
262 アカテガニ 8 バナナノ川 71
263 コバルトブルーグラミー 8 バナナノ川 72
264 ブラックタライロン 8 バナナノ川 72
265 リュウキュウヤマガメ 10 バナナノ川 78
266 リュウキュウアユ 9 こちかぜ村 86
267 ロイヤルプレコ 9 こちかぜ村 92
268 バールラフレシアディスカス 10 こちかぜ村 97
269 タニシ 10 こちかぜ村 91
270 ベタキャンディニモ 10 こちかぜ村 100
271 クラウンローチ 8 こちかぜ村 78
272 カジカガエル 10 こちかぜ村 92
273 プレコ 10 こちかぜ村 97
274 オトシンクルス 10 こちかぜ村 93
275 ヤエヤマセマルハコガメ 10 こちかぜ村 99
276 イシガキダイ 11 ぱての堤 109
277 ヒラメ 11 ぱての堤 107
278 キンチャクガニ 10 ぴゃくな浜 96
279 ヤマブキベラ 11 ぴゃくな浜 108
280 ヤツデヒトデ 7 ぴゃくな浜 70
281 ヌリワケカワハギ 10 ぴゃくな浜 91
282 ウミキノコ 10 ぴゃくな浜 94
283 ソメワケヤッコ 10 ぴゃくな浜 98
284 アオヤガラ 10 ぴゃくな浜 94
285 アオウミガメ 11 ぴゃくな浜 110
286 アカウミガメ 12 ぴゃくな浜 116
287 セミエビ 11 ときつかぜ村 108
288 タカサゴ 10 ぷめ島 95
289 ライムラス 10 ぷめ島 98
290 カスミチョウチョウウオ 10 ぷめ島 100
291 ハシナガチョウ 11 ぷめ島 105
292 バリダムセル 11 ぷめ島 108
293 スミレヤッコ 11 ぷめ島 110
294 タコクラゲ 10 ぷめ島 100
295 マンボウ 12 ぷめ島 118
296 アカウニ 10 ぴゃくな浜 95
297 ハタタテハゼ 10 ぴゃくな浜 97
298 リングドパイプフィッシュ 10 ぴゃくな浜 98
299 クレナイニセスズメ 11 ぴゃくな浜 101
300 ガリバルディ 11 ぴゃくな浜 110
No 名前 ランク おすすめエリア レベル 備考