つりライフ+(ぷらす)のブログ

つりライフ+(ぷらす)以外のゲームの記事をたまに書きます

ねこあつめ にわさきLIVE

さっきにわさきLIVE覗いたら

洗濯物干してる!!!

しかもテレビもついてる!

そういえばこの間見てたとき
室内に来たねこちゃんが
誤ってリモコン押してテレビついたら面白いやろな~って思ってた。

テレビがついてるなら
ねこちゃんが誤ってリモコン押してチャンネル変わってびっくりするとか見てみたいなぁ~。

それに、時計表示が右下から右上に変わってる。




ねこあつめ

昨日の午前中に見てた

にわさきLIVE

ちょこさん

「高級丸太爪とぎ」に来てて

丸太と似たような色だったので
見逃しそうになった。


にわさきLIVEではエサは「猫缶」

アプリの方でもこんな感じにと思って
爪とぎを置いてみたけど

なんか違うなぁって。

今はカウンター上にはガラス瓶にみけさん来てるから
みけさんもちょこさんも帰ったら一度
カウンター上に爪研ぎおいてちょこさんを待ってみる。
(カフェスペースのカウンター上は「室内」だから
「猫缶」でもまんぞくさんに襲われることはない)

これを書いてる間にちょこさん帰ったかなぁと思ってアプリ開いたら
まだ居るわって思ったら、ちゃはちさんだった。

「いつもの庭」と「池と床の間」には縁側みたいな床があるから、
誰もいなくなったあとに「模様替え」をしてみようかな。

アプリの方では爪とぎを真後ろからのアングルにならないから
アプリの方でもさつえいの時だけアングルを変えられるようになればなぁ~。

今年の夏に「ねこあつめ2」が配信予定らしいので
そっちではまたちがう「ねこあつめ」が楽しめるのかな~。













つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順

No.1~392 までの魚のデータの
五十音順表を作成しました。

393以降の遊覧船の魚は
今後わかり次第順次追加していく予定です。

つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 ヤ行・ラ行・ワ

ヤ行・ラ行・ワ

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
275 ヤエヤマセマルハコガメ 10 99 15~19 こちかぜ村
280 ヤツデヒドデ 7 70 2~8 ぴゃくな浜
333 ヤドクカケル 12 116 4~7 ポルディブ
7 ヤマトカマス 1 3 20~35 おだやか海域
279 ヤマブキベラ 11 108 15~25 ぴゃくな浜
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
106 ユウゼン 4 29 8~18 ライチノ川
373 ユウレイオニアンコウ 8 44 6~10 不明
351 ユメナマコ 5 18 20~25 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
31 ヨシノボリ 1 5 5~10 ぱまな湖
202 ヨスジフエダイ 8 65 10~50 ぷちぽ湾
355 ヨミノアシロ 5 20 5~13 不明
399 ヨロイザメ 6 39 100~180 パネガ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
182 ラージグラスフィッシュ 7 56 5~10 うらかぜタウン
206 ライムグリーンアルビノツノガエル 9 78 2~4 ぷちぽ湾
289 ライムラス 1098 6~12 ぷめ島
363 ラビオリヒトデ 5 31 1.5~3.4 不明
343 ラブカ 3 8 150~200 不明
80 ラミノーズテトラ 2 20 3~7 なみかぜタウン
137 ランプアイ 4 36 1~3 かたくり湖
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
306 リーフィーシードラゴン 12 115 10~40 おんりー湾
209 リボンスズメダイ 9 72 8~12 ぷちぽ湾
266 リュウキュウアユ 9 86 8~18 こちかぜ村
265 リュウキュウヤマガメ 10 78 13~36 バナナノ川
413 リュウグウベラ 13 102 20~40 ワイ島
298 リングドパイプフィッシュ 10 98 8~14 ぴゃくな浜
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
230 ルリスズメダイ 7 64 7~10 トロピ海
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
232 レインボーフィッシュ 7 64 5~0 トロピ海
337 レッドグラミー 12 118 5~15 むかいかぜタウン
154 レッドコロソマ 4 39 40~80 モーモー牧場・南
181 レッドデビルクラブ 6 52 2~3 うらかぜタウン
316 レッドハタゴイソギンチャク 9 85 20~40 ふたごタウン
150 レッドプラティ 6 47 4~6 モーモー牧場・南
158 レッドプリステラ 5 41 2~6 モーモー牧場・西
261 レッドモザイクディスカス 8 71 5~15 バナナノ川
237 レンテンヤッコ 7 65 10~30 トロピ海
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
225 ロイヤルダムセル 7 61 5~10 トロピ海
267 ロイヤルプレコ 10 92 30~80こちかぜ村
233 ロイヤルラス 7 65 6~9 トロピ海
95 ロウニンアジ 8 44 100~180 らうんど湾
118 ロックビューティー 4 32 10~30 にぎやか海域
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
336 ワタカ 11 110 20~40 むかいかぜタウン
241 ワヌケヤッコ 7 66 20~45 トロピ海


つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 ハ行

ハ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
197 パープルストライプドジェリー 6 60 40~70 ぷちぽ湾
307 パープルサンゴイソギンチャク 9 83 10~40 ふたごタウン
268 パールラフレシアディスカス 10 97 5~15 こちかぜ村
244 イカラードティーバック 7 68 20~30 トロピ海
366 ハエジゴクイソギンチャク 8 32 7~15 不明
138 ハクレン 6 42 60~100 かたくり湖
62 ハゲブダイ 4 19 25~40 はーばー水道
11 ハコフグ 1 4 20~45 おだやか海域
291 ハシナガチョウ 11 105 20~25 ぷめ島
342 ハダカイワシ 4 7 14~20 不明
325 ハダカオコゼイエロー 11 103 8~12 ポルディブ
324 ハダカオコゼレッド 11 102 8~12 ポルディブ
297 ハタタテハゼ 10 97 5~7 ぴゃくな浜
208 ハナタカサゴ 7 66 20~30 ぷちぽ湾
326 ハナヒゲウツボ 11 107 110~130 ポルディブ
114 ハマクマノミ 4 31 7~10 にぎやか海域
246 バラハタ 7 69 50~85 トロピ海
231 バリアリーフアネモネフィッシュ 7 64 5~15 トロピ海
121 ハリセンポン 4 34 15~70 にぎやか海域
292 バリダムセル 11 108 8~13 ぷめ島
330 パンサーグルーパー 10 93 30~40 ポルディブ
104 パンダプラティ 5 39 4~6 ライチノ川
188 バンパイヤクラブ 6 56 2~3 うらかぜタウン
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
396 ヒカリキンメダイ 5 30 パネガ島
73 ピグミーシーホース 2 20 1~2 なみのあや海域
127 ヒシダイ 9 35 20~50 ぱらは海
253 ヒスイサンゴイソギンチャク 8 76 10~40 トロピ海
205 ヒダサンショウウオ 8 72 9~18 ぷちぽ湾
146 ヒダベリイソギンチャク 6 40 5~10 ひんやり海域
365 ヒトツトサカ 6 31 5~10 不明
143 ヒノマルテンス 5 41 15~25 ひんやり海域
227 ヒフキアイゴ 7 63 10~30 トロピ海
110 ヒメアイゴ 6 44 15~25 あらぶる海域
367 ヒメカンテンナマコ 6 32 5~12 不明
93 ヒメツバメウオ 3 24 10~16 らうんど湾
152 ヒメヌマエビ 7 54 1.5~2.5 モーモー牧場・南
398 ヒラスズキ 6 27 50~100 パネガ島
189 ラニ 9 68 15~60 うらかぜタウン
277 ヒラメ 11 107 80~100 ぱての堤
217 ピラルク 9 71 200~400 ゴハンヂャ湾
185 ピンクカラーラージグラスフィッシュ 8 59 5~10 うらかぜタウン
308 ピンクサンゴイソギンチャク 9 84 10~40 ふたごタウン
374 ピンポンツリースポンジ 8 48 50~60 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
81 ファイアーテトラ 3 20 2~25 なみかぜタウン
358 フウセンウナギ 6 23 60~160 不明
380 フクロウナギ 10 72 60~100 不明
376 フサアンコウ 8 53 20~35 不明
356 フジヤマカシパン 5 21 5~20 不明
200 フタスジリュウキュウスズメダイ 7 62 5~8 ぷちぽ湾
199 プテラポゴンカウデルニィー 7 61 6~10 ぷちぽ湾
74 フトトゲヒトデ 3 20 10~20 なみのあや海域
72 フライドエッグクラゲ 5 33 17~35 なみのあや海域
29 ブラウントラウト 1 4 20~80 ぱまな湖
37 ブラックタイガー 1 8 16~18 ぱまな湖
264 ブラックタライロン 8 72 40~70 バナナノ川
26 ブラックバス 2 8 20~50 ぱまな湖
175 フラミンゴシクリッド 9 68 15~30 おいかぜタウン
314 フラワーホーン 11 106 20~40 ふたごタウン
8 ブリモドキ 1 4 40~70 おだやか海域
213 ブルーアイラスボラ 7 65 2~3 ゴハンヂャ湾
194 ブルーカラーラージグラスフィッシュ 8 63 5~10 うらかぜタウン
43 ブルーギル 2 11 10~30 そよかぜ公園
321 ブルークロミ 10 95 5~12 ふたごタウン
151 ブルーシュリンプ 6 40 1.5~2.0 モーモー牧場・南
255 ブルーハタゴイソギンチャク 8 71 20~40 トロピ海
82 ブループリステラ 4 24 2~6 なみかぜタウン
171 ブルーペッパードプラティ 8 58 4~6 おいかぜタウン
78 ブルーラインテトラ 2 12 3~4 なみかぜタウン
244 フレームエンゼル 8 77 7~20 トロピ海
273 プレコ 10 97 10~70 こちかぜ村
223 フレンチエンゼル 7 69 9~18 トロピ海
375 ブロブフィッシュ 9 53 40~60 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
103 ベタ 3 29 6~10 ライチノ川
270 ベタキャンディニモ 10 100 6~7 こちかぜ村
174 ペパーミントツノガエル 5 48 6~8 おいかぜタウン
407 ヘラヤガラ 11 89 ポガサーラ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
391 ボウズカジカ 13 108 10~20 不明
313 ホウセキカサゴ 11 103 15~23 ふたごタウン
13 ホウボウ 3 8 30~50 おだやか海域
369 ホウライエソ 7 33 25~40 不明
332 ホシエイ 13 118 180~200 むかいかぜタウン
53 ホシギス 2 13 10~30 はーばー水道
60 ホシフグ 2 17 8~35 はーばー水道
388 ホテイウオ 13 103 不明
10 ボラ 2 4 50~80 おだやか海域
234 ボロカサゴ 7 65 15~23 トロピ海


つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 ナ行

ナ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
400 ナツシマチョウジャゲンゲ 7 43 10~15 パネガ島
245 ナポレオンフィッシュ 9 69 100~230 トロピ海
40 ナマズ 2 18 35~70 しおかぜタウン
221 ナミダクロハギ 7 64 14~25 トロピ海
240 ナンヨウハギ 7 66 10~20 トロピ海
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
251 ニシキアナゴ 10 78 30~45 トロピ海
393 ニシキウミウシ 4 20 4~10 パネガ島
99 ニジマス 3 36 30~120 ぱまな湖
317 ニセネッタイスズメダイ 10 93 6~9 ポルディブ
27 ニホンアマガエル 1 8 2~5 ぱまな湖
402 ニホンクモヒトデ 9 70 10~15 ポガサーラ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
360 ヌタウナギ 5 26 55~65 不明
41 ヌマムツ 1 10 20~25 しおかぜタウン
281 ヌリワケカワハギ 10 91 5~7 ぴゃくな浜
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
133 ネオンゴビー 9 47 3~5 ぱらは海
83 ネオンテトラ 3 21 1~3 ちっさ池
113 ネオンテンジクダイ 3 30 1~4 にぎやか海域
319 ネオンドティーバック 10 93 3~5 ポルディブ
335 ネオンドワーフグラミー 11 106 5~7 むかいかぜタウン
218 ネズスズメダイ 7 63 8~10 トロピ海
312 ネッタイスズメダイ 10 97 6~9 ふたごタウン