つりライフ+(ぷらす)のブログ

つりライフ+(ぷらす)以外のゲームの記事もたまに書きます

つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 ハ行

ハ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
197 パープルストライプドジェリー 6 60 40~70 ぷちぽ湾
307 パープルサンゴイソギンチャク 9 83 10~40 ふたごタウン
268 パールラフレシアディスカス 10 97 5~15 こちかぜ村
244 イカラードティーバック 7 68 20~30 トロピ海
366 ハエジゴクイソギンチャク 8 32 7~15 不明
138 ハクレン 6 42 60~100 かたくり湖
62 ハゲブダイ 4 19 25~40 はーばー水道
11 ハコフグ 1 4 20~45 おだやか海域
291 ハシナガチョウ 11 105 20~25 ぷめ島
342 ハダカイワシ 4 7 14~20 不明
325 ハダカオコゼイエロー 11 103 8~12 ポルディブ
324 ハダカオコゼレッド 11 102 8~12 ポルディブ
297 ハタタテハゼ 10 97 5~7 ぴゃくな浜
208 ハナタカサゴ 7 66 20~30 ぷちぽ湾
326 ハナヒゲウツボ 11 107 110~130 ポルディブ
114 ハマクマノミ 4 31 7~10 にぎやか海域
246 バラハタ 7 69 50~85 トロピ海
231 バリアリーフアネモネフィッシュ 7 64 5~15 トロピ海
121 ハリセンポン 4 34 15~70 にぎやか海域
292 バリダムセル 11 108 8~13 ぷめ島
330 パンサーグルーパー 10 93 30~40 ポルディブ
104 パンダプラティ 5 39 4~6 ライチノ川
188 バンパイヤクラブ 6 56 2~3 うらかぜタウン
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
396 ヒカリキンメダイ 5 30 パネガ島
73 ピグミーシーホース 2 20 1~2 なみのあや海域
127 ヒシダイ 9 35 20~50 ぱらは海
253 ヒスイサンゴイソギンチャク 8 76 10~40 トロピ海
205 ヒダサンショウウオ 8 72 9~18 ぷちぽ湾
146 ヒダベリイソギンチャク 6 40 5~10 ひんやり海域
365 ヒトツトサカ 6 31 5~10 不明
143 ヒノマルテンス 5 41 15~25 ひんやり海域
227 ヒフキアイゴ 7 63 10~30 トロピ海
110 ヒメアイゴ 6 44 15~25 あらぶる海域
367 ヒメカンテンナマコ 6 32 5~12 不明
93 ヒメツバメウオ 3 24 10~16 らうんど湾
152 ヒメヌマエビ 7 54 1.5~2.5 モーモー牧場・南
398 ヒラスズキ 6 27 50~100 パネガ島
189 ラニ 9 68 15~60 うらかぜタウン
277 ヒラメ 11 107 80~100 ぱての堤
217 ピラルク 9 71 200~400 ゴハンヂャ湾
185 ピンクカラーラージグラスフィッシュ 8 59 5~10 うらかぜタウン
308 ピンクサンゴイソギンチャク 9 84 10~40 ふたごタウン
374 ピンポンツリースポンジ 8 48 50~60 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
81 ファイアーテトラ 3 20 2~25 なみかぜタウン
358 フウセンウナギ 6 23 60~160 不明
380 フクロウナギ 10 72 60~100 不明
376 フサアンコウ 8 53 20~35 不明
356 フジヤマカシパン 5 21 5~20 不明
200 フタスジリュウキュウスズメダイ 7 62 5~8 ぷちぽ湾
199 プテラポゴンカウデルニィー 7 61 6~10 ぷちぽ湾
74 フトトゲヒトデ 3 20 10~20 なみのあや海域
72 フライドエッグクラゲ 5 33 17~35 なみのあや海域
29 ブラウントラウト 1 4 20~80 ぱまな湖
37 ブラックタイガー 1 8 16~18 ぱまな湖
264 ブラックタライロン 8 72 40~70 バナナノ川
26 ブラックバス 2 8 20~50 ぱまな湖
175 フラミンゴシクリッド 9 68 15~30 おいかぜタウン
314 フラワーホーン 11 106 20~40 ふたごタウン
8 ブリモドキ 1 4 40~70 おだやか海域
213 ブルーアイラスボラ 7 65 2~3 ゴハンヂャ湾
194 ブルーカラーラージグラスフィッシュ 8 63 5~10 うらかぜタウン
43 ブルーギル 2 11 10~30 そよかぜ公園
321 ブルークロミ 10 95 5~12 ふたごタウン
151 ブルーシュリンプ 6 40 1.5~2.0 モーモー牧場・南
255 ブルーハタゴイソギンチャク 8 71 20~40 トロピ海
82 ブループリステラ 4 24 2~6 なみかぜタウン
171 ブルーペッパードプラティ 8 58 4~6 おいかぜタウン
78 ブルーラインテトラ 2 12 3~4 なみかぜタウン
244 フレームエンゼル 8 77 7~20 トロピ海
273 プレコ 10 97 10~70 こちかぜ村
223 フレンチエンゼル 7 69 9~18 トロピ海
375 ブロブフィッシュ 9 53 40~60 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
103 ベタ 3 29 6~10 ライチノ川
270 ベタキャンディニモ 10 100 6~7 こちかぜ村
174 ペパーミントツノガエル 5 48 6~8 おいかぜタウン
407 ヘラヤガラ 11 89 ポガサーラ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
391 ボウズカジカ 13 108 10~20 不明
313 ホウセキカサゴ 11 103 15~23 ふたごタウン
13 ホウボウ 3 8 30~50 おだやか海域
369 ホウライエソ 7 33 25~40 不明
332 ホシエイ 13 118 180~200 むかいかぜタウン
53 ホシギス 2 13 10~30 はーばー水道
60 ホシフグ 2 17 8~35 はーばー水道
388 ホテイウオ 13 103 不明
10 ボラ 2 4 50~80 おだやか海域
234 ボロカサゴ 7 65 15~23 トロピ海