つりライフ+(ぷらす)のブログ

つりライフ+(ぷらす)以外の記事もたまに書きます

つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 タ行

タ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
412 ダーリアイソギンチャク 12 100 ワイ島
134 ダイオウイカ 9 55 201~250 ぱらは海
214 ダイヤモンドイエローピラニ 10 73 10~20 ゴハンヂャ湾
339 タイリクバラタナゴ 11 110 4~12 むかいかぜタウン
378 タカアシガニ 9 68 200~300 不明
115 タカクラタツ 4 31 15~25 にぎやか海域
288 タカサゴ 10 95 25~35 ぷめ島
294 タコクラゲ 10 100 5~20 ぷめ島
129 タコブネ 9 36 0.4~8.0 ぱらは海
161 タスマニアオオザリガニ 7 62 40~90 モーモー牧場・西
97 タツノオトシゴ 5 30 1~35 ぴすけ湾
226 タテジマキンチャクダイ 7 63 20~40 トロピ海
101 タテジマヤッコ 5 36 20~30 あらぶる海域
160 タナゴ 6 50 4~12 モーモー牧場・西
269 タニシ 10 91 1~8 こちかぜ村
361 タマコンニャクウオ 6 26 10~20 不明
354 ダルマザメ 5 20 40~55 不明
170 ダルマメダカ 5 46 3~4 おいかぜタウン
379 ダンポオクトパス 11 72 20~180 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
87 チェリーシュリンプ 3 22 3~4 ぱまな湖
235 チョウチョウウオ 7 65 19~40 トロピ海
139 チリメンヤッコ 4 37 10~20 ひんやり海域
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
216 ツチガエル 7 69 3~5 ゴハンヂャ湾
338 ツチフキ 11 107 8~15 むかいかぜタウン
236 ツノダシ 7 65 23~26 トロピ海
405 ツバメウオ 11 84 ポガサーラ島
386 ツボダイ 13 101 20~35 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
180 ディープレッドホタルテトラ 8 65 1~3 おいかぜタウン
198 ディモイゼル 7 61 10~20 ぷちぽ湾
33 ティラピア 3 15 30~50 ぱまな湖
173 テッポウウオ 9 50 15~30 おいかぜタウン
51 デバスズメダイ 3 9 5~9 はーばー水道
344 デメニギス 3 10 13~16 不明
239 テングカワハギ 7 66 9~18 トロピ海
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
116 トサヤッコ 4 31 10~25 にぎやか海域
30 ドジョウ 2 4 ぱまな湖
183 トランスルーセントグラスキャット 6 58 4~15 うらかぜタウン
387 トリカジカ 13 102 20~40 不明
201 ドロイシガニ 7 63 4~6 ぷちぽ湾
157 ドンコ 6 50 8~25 モーモー牧場・北


つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 カ行

カ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ㎝() おすすめのエリア
377 カイコウオオソコエビ 11 54 3~6 不明
322 カガミチョウチョウウオ 10 98 10~20 ポルディブ
120 カゴカキダイ 4 33 10~20 にぎやか海域
249 カクレクマノミ 9 74 5~10 トロピ海
32 カジカ 1 6 10~20 ぱまな湖
272 カジカガエル 10 92 3.5~7.5 こちかぜ村
135 カスリマクシロヒトデ 4 36 1~3 ぱらは海
290 カスミチョウチョウウオ 10 100 10~18 ぷめ島
140 カツオノエボシ 4 37 20~40 ひんやり海域
23 カネヒラ 3 4 12~15 ぱまな湖
186 カミツキガメ 10 68 30~50 うらかぜタウン
370 ガラスイカ 7 34 100~ 300|不明
256 カラッパ 10 78 10~18 トロピ海
300 ガリバルディ 11 101 20~35 ぴゃくな浜
105 カレイ 3 29 25~50 ライチノ川
12 カワハギ 3 6 20~35 おだやか海域
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
66 キイロナマコ 4 24 2~10 なみかぜタウン
228 キイロハギ 7 63 4~20 トロピ海
340 ギギ 12 118 20~40 むかいかぜタウン
92 キタノアカヒレタビラ 3 23 10~25 らうんど湾
178 キッシンググラミー 5 49 18~22 おいかぜタウン
145 キタハダウミウシ 4 39 10~20 ひんやり海域
172 キヌバリ 8 44 10~20 おいかぜタウン
163 キヒトデ 5 44 10~25 ぴかごろ海域
58 キビレマツカサ 2 16 20~26 はーばー水道
392 キホウボウ 14 111 10~20 不明
372 キンメダイ 7 43 15~50 不明
52 キンメモドキ 2 11 5~7 はーばー水道
107 ヤマンクラゲ 5 32 40~60 ライチノ川
302 キャンディバスレット 12 116 4~5 ぴゃくな浜
100 キュウセン 5 33 10~30 あらぶる海域
348 キンシサンゴ 4 13 2.5~3.5 不明
381 ギンザメ 10 76 60~120 不明
278 キンチャクガニ 10 96 0.8~1.5 ぴゃくな浜
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
248 クイーンエンゼル 8 72 11~20 トロピ海
191 クーリーローチ 6 56 5~15 うらかぜタウン
24 クサガメ 1 4 20~30 ぱまな湖
3 クサフグ 1 3 8~25 おだやか海域
359 クシクラゲ 5 24 10~20 不明
132 ダゴン 9 38 10~16 ぱらは海
14 クマササハナムロ 2 15 15~25 おだやか海域
357 クモヒトデ 8 21 15~25 不明
311 クリウンキリー 10 95 1~4 ふたごタウン
271 クラウンローチ 8 78 10~30 こちかぜ村
368 クラゲタコ 6 32 5~12 不明
190 グラスフィッシュ 6 55 5~8 うらかぜタウン
204 グリーンカラーラージグラスフィッシュ 8 66 5~10 ぷちぽ湾
250 グリーンブリトルスター 10 74 5~15 トロピ海
94 クルマエビ 4 25 15~30 らうんど湾
299 クレナイニセスズメ 11 101 4~7 ぴゃくな浜
131 クロウミガメ 9 37 100~200 ぱらは海
394 クロクマノミ 5 25 5~10 パネガ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
45 コウハクニシキゴイ 3 17 15~60 そよかぜ公園
362 コウモリダコ 5 28 28~40 不明
195 ゴーストザリガニ 9 72 8~15 うらかぜタウン
148 ゴールデンロドウェイテトラ 4 38 3~4 モーモー牧場・南
347 ゴカクホシヒトデ 4 12 10~25 不明
220 コガネシマアジ 7 63 5~120 トロピ海
70 コガネヤッコ 2 20 4~10 なみのあや海域
111 コシダカウニ 4 33 2~4 にぎやか海域
165 コッピー 5 45 3~4 ミカンノ川
263 コバルトブルーグラミー 8 72 5~15 バナナノ川
19 コブヒトデ 1 4 15~30 おだやか海域
21 コブヒトデモドキ 2 5 10~22 おだやか海域
54 ゴマハギ 2 13 8~15 はーばー水道
109 ゴンズイ 4 38 8~25 あらぶる海域

つりライフ+(ぷらす) 図鑑五十音順 ア行

図鑑の五十音順バージョン作りました。

ア行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

お詫び

【No.159は「アマガエル」ではなく「ヌマガエル」でした。書き間違えでした。申し訳ありません】

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
59 アイゴ 3 16 20~40 はーばー水道
85 アイナメ 2 20 30~50 はーばー港
136 アオウミウシ 6 46 1~3 ぱらは海
285 アオウミガメ 11 110 100~200 ぴゃくな浜
55 アオギス 2 15 10~30 はーばー水道
414 アオザメ 13 108 165~445 ワイ島
141 アオダイ 4 38 30~80 ひんやり海域
112 アオナマコ 6 43 20~30 にぎやか海域
252 アオヒトデ 7 68 5~12 トロピ海
247 アオブダイ 9 69 50~90 トロピ海
284 アオヤガラ 10 94 100~160 ぴゃくな浜
296 アカウニ 10 95 5~10 ぴゃくな浜
286 アカウミガメ 12 116 80~100 ぴゃくな浜
229 アカカミソリウオ 64 4~6 トロピ海
123 アカククリ 5 37 3~40 にぎやか海域
262 アカテガニ 8 71 20~30 バナナノ川
22 アカナマコ 3 14 20~30 おだやか海域
219 アカネハナゴイ 7 63 4~10 トロピ海
57 アカハタ 2 16 20~40 はーばー水道
222 アカハチハゼ 7 64 9~18 トロピ海
46 アカヒトデ 2 12 7~14 ぱての浜
98 アカメ 4 40 40~130 ぴすけ湾
167 アカメアマガエル 6 48 5~7 ミカンノ川
122 アカヤガラ 5 34 200~230 にぎやか海域
49 アジ 2 13 15~40 そよかぜ公園
162 アズキイボヒトデ 5 43 4~11 ぴかごろ海域
350 アトラクラゲ 4 17 0.7~1.0 不明
126 アマノガワテンジクダイ 9 34 5~8 ぱらは海
34 アミメウマヅラハギ 2 11 5~9 マリーン海峡
149 アメリカザリガニ 4 39 10~20 モーモー牧場・南
88 アユ 3 23 10~35 ぱまな湖
155 アユモドキ 5 42 15~20 モーモー牧場・南
242 アラビアンエンゼルフィッシ 7 66 15~30 トロピ海
156 アリゲーターガー 6 49 100~300 モーモー牧場・南
176 アレステス 6 48 11~13 おいかぜタウン
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
75 イイジマフクロウニ 4 28 10~15 なみのあや海域
196 イエローカラーラージグラスフィッシュ 8 61 5~10 うらかぜタウン
193 イエローグラスグッピー 9 63 3~6 うらかぜタウン
329 イエローコリス 9 88 5~12 ポルディブ
276 イシガキダイ 11 109 40~80 ぱての堤
6 イスズミ 1 3 20~70 おだやか海域
124 イセエビ 7 47 20~30 にぎやか海域
89 イタセンパラ 3 23 11~16 ぱまな湖
5 イダテントビウオ 1 3 10~30 おだやか海域
401 イトウ LR 50 100~200 パネガ島
125 イトヒキテンジクダイ 6 48 5~9 なんばー湾
17 イトマキヒトデ 1 3 6~14 おだやか海域
42 イトヨリ 3 17 20~40 そよかぜ公園
1 イワシ 1 1 10~30 おだやか海域
69 インドネシアンシーネットル 4 25 80~100 はーばー水道
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
177 ウイーンエメラルドグッピー 8 63 3~6 おいかぜタウン
90 ウーパールーパー 4 35 20~35 ぱまな湖
323 ウズマキヤッコ 10 100 4~11 ポルディブ
15 ウツボ 4 23 20~400 おだやか海域
282 ウミキノコ 10 94 3~15 ぴゃくな浜
108 ウミヘビ 6 43 70~140 ライチノ川
389 ウミホオズキチョウチン 13 105 1~3 不明
390 ウルトラブンブク 13 106 10~20 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
215 エクソドン 7 66 7~12 ゴハンヂャ湾
397 エチゼンクラゲ 6 132 パネガ島
305 エメラルドグリーンクラブ 10 97 3~5 おんりー湾
169 エンゼルフィッシュ 7 66 12~15 ミカンノ川
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
410 オウムガイ LR 110 12~30 ポガサーラ島
67 オオアカヒトデ 2 17 15~30 はーばー水道
211 オオウミウ 9 72 15~25 ゴハンヂャ湾
303 オオカミウオ 11 95 3~150 ひんやり海域
352 オオグソクムシ 4 18 15~20 不明
353 オオグチボヤ 4 18 5~15 不明
418 オオメジロザメ 15 129 ワイ島
153 オカガニ 4 38 5~7 モーモー牧場・南
119 オキクラゲ 4 32 5~7 にぎやか海域
117 オグロクロユリハゼ 4 32 5~12 にぎやか海域
315 オサガメ 12 102 120~189 ふたごタウン
71 オジサン 3 21 25~35 なみのあや海域
25 オタマジャクシ 1 7 1~2 ぱまな湖
274 オトシンクルス 10 93 3~10 こちかぜ村
364 オトヒメコンニャクウオ 6 28 15~30 不明
341 オレンジシーペン 3 3 2~50 不明
187 オレンジフィンキリーホーリー 6 35 10~25 うらかぜタウン


つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 マ行

マ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
102 マーブルハチェットフィッシュ 3 28 1~3 ライチノ川
18 マサバ 1 8 25~50 おだやか海域
128 マスクドパファー 9 35 10~20 ぱらは海
39 マダイ 5 27 30~130 ぱまな湖
309 マンジュウイシモチ 9 89 4~8 ふたごタウン
260 マンジュウヒトデ 9 76 20~30 ぽきなわ
295 マンボウ 12 118 200~250 ぷめ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
212 ミシシッピアカミミガメ 7 65 15~30 ゴハンチャ湾
345 ミズウオ 3 10 150~250 不明
2 ミズクラゲ 1 2 10~20 おだやか海域
406 ミズタマヤッコ 11 85 20~50 ポガサーラ島
144 ミズダコ 8 68 20~90 ひんやり海域
384 ミツクリザメ 12 86 250~400 不明
331 ミドリカミソリウオ 11 106 4~6 ポルディブ
259 ミドリセンジュイソギンチャク 7 66 30~60 ぽきなわ
395 ミナミイスズミ 5 27 パネガ島
210 ミヤコテング 7 67 30~60 ゴハンチャ湾
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
404 ムツ 10 78 30~100 ポガサーラ島
64 ムラサキウニ 2 16 5~6 なみかぜタウン
257 ムラサキセンジュイソギンチャク 7 69 30~60 トロピ海
243 ムラサメモンガラ 7 67 20~35 トロピ海
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
61 メガネウマヅラハギ 3 18 10~15 はーばー水道
35 メガネフグ 3 19 10~20 マリーン海峡
9 メジナ 1 4 30~40 おだやか海域
28 メダカ 2 12 2~4 ぱまな湖
385 メナガグソムシ 11 90 1~6 不明
4 メバル 1 3 8~30 おだやか海域
304 メロンハタゴイソギンチャク 9 88 20~40 おんりー湾
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
91 モツゴ 4 33 9~12 モモノ川
36 モンガラカワハギ 1 7 20~30 ぱまな湖


小学舘の小学一年生買いました

以前Xや毎日パンダさんのサイトで

小学一年生の5・6月号の付録が
パンダに関することだと知り
ほしいなぁ~って思ってた。
なかなか本屋さんの開いてる時間にいくタイミングがなかったけど
今日午後から用事があったので
その帰りに本屋さんに寄ってきた。


3大付録がついて税込1,870円。

学習帳の表紙は
昨年中国に帰ったシャンシャンちゃんや
永明さん、桜浜ちゃん、桃浜ちゃんも入ってて、全12頭が勢揃い!!
(神戸のタンタンさんが入ってないのが残念😭)

本体の方にもパンダや他の動物たちの話も載ってて
大人の私が見てもワクワクする内容でした。

そして来週の月曜日(4月29日)
NHKの「ごろごろパンダ日記」は
タンタンさんの追悼番組。
また涙止まらなくなりそう。

つりライフ+(ぷらす) 図鑑 五十音順 サ行

サ行

注)遊覧船で行く釣り場の魚のサイズは分かり次第更新します

No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
65 サカサクラゲ 2 16 5~15 なみかぜタウン
56 サザナミヤッコ 2 15 30~50 はーばー水道
142 ササムロ 4 38 25~35 ひんやり海域
346 サメハダホウズキイカ 5 11 15~20 不明
371 サルパ 6 34 1~10 不明
47 サワガニ 3 18 5~10 ぱての堤
86 サワラ 4 27 60~120 はーばー港
179 サンショウウオ 7 51 10~15 おいかぜタウン
20 サンショウウニ 2 5 3~6 おだやか海域
318 サンセットドワーフグラミー 12 113 5~7 ふたごタウン
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
327 シーアップル 12 111 5~20 ポルディブ
203 シーポニー 9 77 7~15 ぷちぽ湾
63 シイラ 5 35 100~200 はーばー水道
383 シーラカンス 10 80 100~250 不明
84 ジェリービーンテトラ 4 31 2~4 ちっさ池
254 シオマネキ 7 69 3~5 トロピ海
310 シコクスズメダイ 9 90 5~10 ふたごタウン
207 シコンハタタテハゼ 7 63 4~7 ぷちぽ湾
408 シマダコ 12 93 ポガサーラ島
48 シマフグ 2 12 25~50 そよかぜ公園
328 シャコ 12 107 10~40 ポルディブ
38 シャンハイガニ 3 5 10~15 ぱまな湖
320 ジュエルダムセル 10 94 6~12 ポルディブ
79 ジュルパリ 3 13 14~20 なみかぜタウン
192 ジラーフシクリッド 6 57 20~30 うらかぜタウン
68 シライトイソギンチャク 3 18 15~40 はーばー水道
168 シルバーモーリー 6 57 5~7 ミカンノ川
147 シロウサギウミウシ 7 51 5~10 ひんやり海域
16 シロギス 1 3 10~30 おだやか海域
409 シロワニ 13 107 250~430 ポガサーラ島
382 シンカイクサウオ 13 78 20~35 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
334 スイゲンゼニタナゴ 11 104 2~5 むかいかぜタウン
130 スカンクアネモネフィッシュ 9 36 5~12 ぱらは海
77 ケルトンパンダメダカ 3 28 3~4 なみかぜタウン
76 ケルトンメダカ 2 18 3~4 なみのあや海域
44 スジエビ 2 14 2~5 そよかぜ公園
50 スズキ 4 22 60~100 そよかぜ公園
184 スッポン 8 67 20~35 そよかぜタウン
96 スナヒトデ 5 33 10~18 らうんど湾
301 スパイニークロミ 12 112 10~17 ぴゃくな浜
164 スベスベマンジュウガニ 7 56 3~10 ぴかごろ海域
238 スポテッドマンダリン 7 65 4~7 トロピ海
293 スミレヤッコ 11 110 5~15 ぷめ島
417 シュモクザメ 15 125 ワイ島
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
287 セミエビ 11 108 20~50 ときつかぜ村
258 センジュイソギンチャク 10 74 30~60 トロピ海
349 センジュナマコ 5 16 10~15 不明
No. 名前 ランク レベル サイズ(㎝) おすすめのエリア
283 ソメワケヤッコ 10 98 5~10 ぴゃくな浜
166 ソリッドブルーディスカス 5 46 5~15 ミカンノ川


つりライフ+(ぷらす) 最新情報

さっきX見てみたら

公式の更新あったー。

どんな感じかを一部スクショで見せてくれてる🎵

マップの量がすごいらしい‼️

運営さん楽しみにしてますよ~。